FAZER NEO
Product Description
Specifications
| Housing | PC |
|---|---|
| Input Voltage | AC 220-240V, 50Hz |
| Body Colour | Green, Grey, Orange, White |
| CRI | ≥80 |
| Light Source | SMD LED (2835) |
| Driver | Integrated (Non-Isolated) |
| Diffuser | PS |
| High Voltage | 380V AC, 440V AC |
Residential
- Home
- School
- Hotels
- Malls
- Hospitals
| MODEL NO | WATTAGE | COLOUR TEMP (CCT) | LUMEN (LM) | DIMENSION (MM) A x B | CUT-OUT (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Edgelit Fazer Neo Panel SQ/RD | 3W | 6500K/4000K/3000K | 195 | 86×86 mm | 70 mm (2.75″) |
| Edgelit Fazer Neo Panel SQ/RD | 6W | 6500K/4000K/3000K/ 3CCT | 420 | 120×120 mm | 100 mm (4″) |
| Edgelit Fazer Neo Panel SQ/RD | 10W | 6500K/4000K/3000K/ 3CCT | 700 | 144×144 mm | 125 mm (5″) |
| Edgelit Fazer Neo Panel SQ/RD | 15W | 6500K/4000K/3000K/ 3CCT | 1125 | 170×170 mm | 149 mm (6″) |
| Edgelit Fazer Neo Panel SQ/RD | 20W | 6500K/4000K/3000K | 1500 | 220×220 mm | 200 mm (8″) |






