HAP HALF AL PANEL
Product Description
Specifications
| Housing | AL+PC |
|---|---|
| Input Voltage | AC 220-240V, 50Hz |
| Body Colour | White |
| CRI | ≥80 |
| Light Source | SMD LED (2835) |
| Driver | Integrated (Non-Isolated) |
| Diffuser | PS |
| High Voltage | 380V AC, 440V AC |
Residential
- Home
- School
- Hotels
- Malls
- Hospitals
| MODEL NO | WATTAGE | COLOUR TEMP (CCT) | LUMEN (LM) | DIMENSION (MM) A x B | CUT-OUT (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Edgelit HAP Panel SQ/RD | 3W | 6500K/4000K/3000K | 195 | 85×85 mm | 75 mm (3″) |
| Edgelit HAP Panel SQ/RD | 6W | 6500K/4000K/3000K | 390 | 120×120 mm | 105 mm (4″) |
| Edgelit HAP Panel SQ/RD | 12W | 6500K/4000K/3000K | 840 | 170×170 mm | 155 mm (6″) |
| Edgelit HAP Panel SQ/RD | 15W | 6500K/4000K/3000K | 1125 | 170×170 mm | 155 mm (6″) |
| Edgelit HAP Panel SQ/RD | 18W | 6500K/4000K/3000K | 1350 | 220×220 mm | 203 mm (8″) |






